BMW F900XR vs KTM 890 SMT: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi BMW F900XR (2025-sekarang) dan KTM 890 SMT (2026-sekarang) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: BMW F900XR 105 hp, KTM 890 SMT 103,6 hp.
- Torsi: BMW F900XR 93 Nm, KTM 890 SMT 100 Nm.
- Bobot: BMW F900XR 216 kg, KTM 890 SMT 194 kg.
Angka utama
Tenaga hp
- BMW F900XR (2025-sekarang)105 (terbaik)
- KTM 890 SMT (2026-sekarang)103,6
Torsi Nm
- BMW F900XR (2025-sekarang)93
- KTM 890 SMT (2026-sekarang)100 (terbaik)
Bobot kg
- BMW F900XR (2025-sekarang)216
- KTM 890 SMT (2026-sekarang)194 (terbaik)
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2025-sekarang Hapus | ![]() 2026-sekarang Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Touring | Touring |
| Tahun | 2025-sekarang | 2026-sekarang |
| Mesin | 895cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270-degree crank offset, 86mm x 77mm bore x stroke, 8 valves, revised for Euro 5+ compliance; 6-speed gearbox, wet multi-disc clutch with anti-hopping function | two-cylinder online , 4 strokes Injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 889 cc 105 ch (103.60 hp) to 8,000 rpm 10.20 mkg (100 Nm) to 6,500 rpm |
| Silinder | 2 | 2 |
| Kapasitas mesin | 895 cc | 889 cc |
| Tenaga | 105 hp @ 8.500 rpmTerbaik | 103,6 hp @ 8.000 rpm |
| Torsi | 93 Nm @ 6.500 rpm | 100 Nm @ 6.500 rpmTerbaik |
| Transmisi | Constant-mesh 6-speed gearbox integrated in engine housing, endless O-ring chain final drive with rear hub vibration damping, secondary ratio 2.588 | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| Penggerak akhir | rantai | rantai |
| Bobot | 216 kg (basah) | 194 kg (basah)Terbaik |
| Tinggi jok | 825 mm | 860 mm |
| Kapasitas tangki | 15,5 L | 15,8 LTerbaik |
| Suspensi depan | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 170mm travel | Inverted telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 180 mm (7.09 in) Compression and rebound adjustment |
| Suspensi belakang | Monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, 172mm travel; Dynamic ESA offered as an option | Single shock absorber, Wheel travel : 180 mm (7.09 in) Preload and rebound adjustment |
| Sistem rem | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | Tidak tersedia |
| Rem depan | Dual 320mm discs, Brembo calipers | 2 J.Juan discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Rem belakang | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | 1 J.Juan disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper |
| Ban depan | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Ban belakang | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | Tidak | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | USD 12.370 (USA) | Tidak tersedia |
