BMW F900XR vs KTM 890 SMT: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da BMW F900XR (2025-atual) e da KTM 890 SMT (2026-atual) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: BMW F900XR 105 hp, KTM 890 SMT 103,6 hp.
- Torque: BMW F900XR 93 Nm, KTM 890 SMT 100 Nm.
- Peso: BMW F900XR 216 kg, KTM 890 SMT 194 kg.
Números principais
Potência hp
- BMW F900XR (2025-atual)105 (melhor)
- KTM 890 SMT (2026-atual)103,6
Torque Nm
- BMW F900XR (2025-atual)93
- KTM 890 SMT (2026-atual)100 (melhor)
Peso kg
- BMW F900XR (2025-atual)216
- KTM 890 SMT (2026-atual)194 (melhor)
Ficha completa
| Especificação | 2025-atual Remover | ![]() 2026-atual Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Touring | Touring |
| Anos | 2025-atual | 2026-atual |
| Motor | 895cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270-degree crank offset, 86mm x 77mm bore x stroke, 8 valves, revised for Euro 5+ compliance; 6-speed gearbox, wet multi-disc clutch with anti-hopping function | two-cylinder online , 4 strokes Injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 889 cc 105 ch (103.60 hp) to 8,000 rpm 10.20 mkg (100 Nm) to 6,500 rpm |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Cilindrada | 895 cc | 889 cc |
| Potência | 105 hp @ 8.500 rpmMelhor | 103,6 hp @ 8.000 rpm |
| Torque | 93 Nm @ 6.500 rpm | 100 Nm @ 6.500 rpmMelhor |
| Câmbio | Constant-mesh 6-speed gearbox integrated in engine housing, endless O-ring chain final drive with rear hub vibration damping, secondary ratio 2.588 | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 216 kg (com fluidos) | 194 kg (com fluidos)Melhor |
| Altura do assento | 825 mm | 860 mm |
| Capacidade do tanque | 15,5 L | 15,8 LMelhor |
| Suspensão dianteira | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 170mm travel | Inverted telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 180 mm (7.09 in) Compression and rebound adjustment |
| Suspensão traseira | Monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, 172mm travel; Dynamic ESA offered as an option | Single shock absorber, Wheel travel : 180 mm (7.09 in) Preload and rebound adjustment |
| Sistema de freios | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | Não disponível |
| Freio dianteiro | Dual 320mm discs, Brembo calipers | 2 J.Juan discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Freio traseiro | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | 1 J.Juan disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | Não | Não disponível |
| Preço de lançamento | USD 12.370 (USA) | Não disponível |
