Ducati Hypermotard 950 vs Suzuki Katana : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Ducati Hypermotard 950 (2019-aujourd'hui) et de la Suzuki Katana (2022-aujourd'hui) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Ducati Hypermotard 950 114 hp, Suzuki Katana 150 hp.
- Couple : Ducati Hypermotard 950 96 Nm, Suzuki Katana 106 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Ducati Hypermotard 950 (2019-aujourd'hui)114
- Suzuki Katana (2022-aujourd'hui)150 (meilleur)
Couple Nm
- Ducati Hypermotard 950 (2019-aujourd'hui)96
- Suzuki Katana (2022-aujourd'hui)106 (meilleur)
Poids kg
- Ducati Hypermotard 950 (2019-aujourd'hui)176
- Suzuki Katana (2022-aujourd'hui)215
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2019-aujourd'hui · SP Retirer | 2022-aujourd'hui Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Hypernaked | Hypernaked |
| Années | 2019-aujourd'hui | 2022-aujourd'hui |
| Moteur | Ducati Testastretta 11° desmodromic 90° V-twin (L-twin), 937cc, DOHC, 8 valves (4/cylinder), 94mm x 67.5mm bore/stroke, 13.3:1 compression, ride-by-wire fuel injection with 53mm throttle bodies. Identical engine/tune to the base Hypermotard 950. | 999cc long-stroke inline-four, Euro 5-compliant revision with new cam profiles/valve springs/exhaust/airbox, ride-by-wire throttle |
| Cylindres | 2 | 4 |
| Cylindrée | 937 cc | 999 cc |
| Puissance | 114 hp @ 9 000 tr/min | 150 hp @ 11 000 tr/minMeilleur |
| Couple | 96 Nm @ 7 250 tr/min | 106 Nm @ 9 250 tr/minMeilleur |
| Boîte de vitesses | 6-speed manual gearbox with wet multiplate slipper/assist clutch; chain final drive. Bi-directional quickshifter standard (optional/standard-by-year on the base model). | 6-speed manual with bi-directional quickshifter and assist-and-slipper clutch, chain final drive |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 176 kg (à sec) | 215 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 890 mm | 825 mm |
| Capacité du réservoir | 14,5 LMeilleur | 12 L |
| Suspension avant | 48mm Öhlins fully adjustable USD fork, 185mm travel | 43mm KYB inverted fork, fully adjustable (spring preload, compression and rebound damping), ~120mm travel |
| Suspension arrière | Öhlins monoshock, fully adjustable, 175mm travel | KYB monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, ~130mm travel |
| Système de freinage | Bosch Cornering ABS, dual front disc / single rear disc | Bosch ABS standard; 5-level switchable traction control; ride-by-wire throttle with 3 ride modes |
| Frein avant | Dual 320mm semi-floating discs with Brembo M4.32 4-piston radial monobloc calipers | Dual 310mm discs with radial-mount Brembo monobloc 4-piston calipers (four 32mm pistons) |
| Frein arrière | 245mm disc with single-piston floating caliper | Single 250mm disc with single-piston caliper |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 | 120/70 ZR17 M/C (58W), Dunlop Sportmax Roadsport 2 |
| Pneu arrière | 180/55 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 | 190/50 ZR17 M/C, Dunlop Sportmax Roadsport 2 |
| Quickshifter | Oui | Oui |
| Prix de lancement | USD 16 695 (US MSRP, 2019 model year launch) | Non disponible |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.