Ducati Hypermotard 950 बनाम Suzuki Katana: स्पेसिफिकेशन तुलना
Ducati Hypermotard 950 (2019-वर्तमान) और Suzuki Katana (2022-वर्तमान) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Ducati Hypermotard 950 114 hp, Suzuki Katana 150 hp।
- टॉर्क: Ducati Hypermotard 950 96 Nm, Suzuki Katana 106 Nm।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Ducati Hypermotard 950 (2019-वर्तमान)114
- Suzuki Katana (2022-वर्तमान)150 (सबसे अच्छा)
टॉर्क Nm
- Ducati Hypermotard 950 (2019-वर्तमान)96
- Suzuki Katana (2022-वर्तमान)106 (सबसे अच्छा)
वज़न kg
- Ducati Hypermotard 950 (2019-वर्तमान)176
- Suzuki Katana (2022-वर्तमान)215
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2019-वर्तमान · SP हटाएं | 2022-वर्तमान हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | हाइपरनेकेड | हाइपरनेकेड |
| वर्ष | 2019-वर्तमान | 2022-वर्तमान |
| इंजन | Ducati Testastretta 11° desmodromic 90° V-twin (L-twin), 937cc, DOHC, 8 valves (4/cylinder), 94mm x 67.5mm bore/stroke, 13.3:1 compression, ride-by-wire fuel injection with 53mm throttle bodies. Identical engine/tune to the base Hypermotard 950. | 999cc long-stroke inline-four, Euro 5-compliant revision with new cam profiles/valve springs/exhaust/airbox, ride-by-wire throttle |
| सिलेंडर | 2 | 4 |
| डिस्प्लेसमेंट | 937 cc | 999 cc |
| पावर | 114 hp @ 9,000 rpm | 150 hp @ 11,000 rpmसबसे अच्छा |
| टॉर्क | 96 Nm @ 7,250 rpm | 106 Nm @ 9,250 rpmसबसे अच्छा |
| ट्रांसमिशन | 6-speed manual gearbox with wet multiplate slipper/assist clutch; chain final drive. Bi-directional quickshifter standard (optional/standard-by-year on the base model). | 6-speed manual with bi-directional quickshifter and assist-and-slipper clutch, chain final drive |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 176 kg (ड्राई) | 215 kg (वेट) |
| सीट की ऊंचाई | 890 mm | 825 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 14.5 Lसबसे अच्छा | 12 L |
| फ़्रंट सस्पेंशन | 48mm Öhlins fully adjustable USD fork, 185mm travel | 43mm KYB inverted fork, fully adjustable (spring preload, compression and rebound damping), ~120mm travel |
| रियर सस्पेंशन | Öhlins monoshock, fully adjustable, 175mm travel | KYB monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, ~130mm travel |
| ब्रेक सिस्टम | Bosch Cornering ABS, dual front disc / single rear disc | Bosch ABS standard; 5-level switchable traction control; ride-by-wire throttle with 3 ride modes |
| फ़्रंट ब्रेक | Dual 320mm semi-floating discs with Brembo M4.32 4-piston radial monobloc calipers | Dual 310mm discs with radial-mount Brembo monobloc 4-piston calipers (four 32mm pistons) |
| रियर ब्रेक | 245mm disc with single-piston floating caliper | Single 250mm disc with single-piston caliper |
| फ़्रंट टायर | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 | 120/70 ZR17 M/C (58W), Dunlop Sportmax Roadsport 2 |
| रियर टायर | 180/55 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 | 190/50 ZR17 M/C, Dunlop Sportmax Roadsport 2 |
| क्विकशिफ़्टर | हां | हां |
| लॉन्च कीमत | USD 16,695 (US MSRP, 2019 model year launch) | उपलब्ध नहीं |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।