Ducati SuperSport 950 vs Yamaha YZF-R9 : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Ducati SuperSport 950 (2021-aujourd'hui) et de la Yamaha YZF-R9 (2025-aujourd'hui) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Ducati SuperSport 950 110 hp, Yamaha YZF-R9 117,3 hp.
- Couple : Ducati SuperSport 950 93 Nm, Yamaha YZF-R9 93 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Ducati SuperSport 950 (2021-aujourd'hui)110
- Yamaha YZF-R9 (2025-aujourd'hui)117,3 (meilleur)
Couple Nm
- Ducati SuperSport 950 (2021-aujourd'hui)93
- Yamaha YZF-R9 (2025-aujourd'hui)93
Poids kg
- Ducati SuperSport 950 (2021-aujourd'hui)205
- Yamaha YZF-R9 (2025-aujourd'hui)195
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2021-aujourd'hui · S Retirer | 2025-aujourd'hui Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Supersport | Supersport |
| Années | 2021-aujourd'hui | 2025-aujourd'hui |
| Moteur | Testastretta 11° 937cc DOHC desmodromic 90° V-twin (L-twin), 4 valves/cyl, liquid-cooled. Bore x stroke 94.0x67.5mm, 12.6:1 compression ratio, EFI with 53mm throttle bodies and ride-by-wire. Identical engine to the base SuperSport 950. | 890cc liquid-cooled DOHC inline-three (CP3), 12-valve, 78.0 x 62.1mm bore/stroke, 11.5:1 compression |
| Cylindres | 2 | 3 |
| Cylindrée | 937 cc | 890 cc |
| Puissance | 110 hp @ 9 000 tr/min | 117,3 hp @ 10 000 tr/minMeilleur |
| Couple | 93 Nm @ 6 500 tr/min | 93 Nm @ 7 000 tr/min |
| Boîte de vitesses | 6-speed gearbox, wet multiplate self-servo slipper clutch with hydraulic actuation, chain final drive. Bosch cornering ABS, traction control, riding modes and up/down quickshifter standard. | 6-speed manual with assist & slipper (A&S) clutch |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 205 kg | 195 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 810 mm | 831 mm |
| Capacité du réservoir | 16 LMeilleur | 14 L |
| Suspension avant | Fully adjustable 48mm Ohlins fork with TiN treatment | 43mm KYB inverted (USD) fork, fully adjustable for preload, high/low-speed compression and rebound damping, 120mm (4.7in) travel |
| Suspension arrière | Fully adjustable Ohlins monoshock | KYB single shock, fully adjustable for preload, high/low-speed compression and rebound damping, ~117mm (4.6in) travel |
| Système de freinage | Bosch Cornering ABS | Hydraulic front/rear discs with ABS, including lean-sensitive cornering ABS and selectable brake control |
| Frein avant | Dual 320mm discs, radially mounted Brembo M4-32 monobloc 4-piston calipers | Dual 320mm discs, Brembo Stylema 4-piston radial-mount calipers, radial master cylinder |
| Frein arrière | 245mm disc, 2-piston Brembo caliper | 220mm disc |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso III) | 120/70ZR17 (Bridgestone Battlax Hypersport S22) |
| Pneu arrière | 180/55 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso III) | 180/55ZR17 (Bridgestone Battlax Hypersport S22) |
| Quickshifter | Oui | Oui |
| Prix de lancement | USD 15 795 (USA, 2021 model year launch) | USD 12 499 (US)Meilleur |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.