CFMoto 1000MT-X बनाम Ducati Multistrada V2: स्पेसिफिकेशन तुलना
CFMoto 1000MT-X (2026-वर्तमान) और Ducati Multistrada V2 (2025-वर्तमान) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: CFMoto 1000MT-X 111.2 hp, Ducati Multistrada V2 115 hp।
- टॉर्क: CFMoto 1000MT-X 105 Nm, Ducati Multistrada V2 92 Nm।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- CFMoto 1000MT-X (2026-वर्तमान)111.2
- Ducati Multistrada V2 (2025-वर्तमान)115 (सबसे अच्छा)
टॉर्क Nm
- CFMoto 1000MT-X (2026-वर्तमान)105 (सबसे अच्छा)
- Ducati Multistrada V2 (2025-वर्तमान)92
वज़न kg
- CFMoto 1000MT-X (2026-वर्तमान)230
- Ducati Multistrada V2 (2025-वर्तमान)199
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2026-वर्तमान · Crafted हटाएं | 2025-वर्तमान हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | एडवेंचर | एडवेंचर |
| वर्ष | 2026-वर्तमान | 2025-वर्तमान |
| इंजन | two-cylinder in-line, parallel , 4 strokes, set at 285° Injection Ø n/a Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 946.20 cc 112.80 ch (111.20 hp) to 8,500 rpm 10.70 mkg (105 Nm) to 6,250 rpm | All-new 890cc 90° V-twin ('V2' engine family, shared in higher-output tunes with Panigale V2/Streetfighter V2), liquid-cooled, 4 valves/cyl with variable intake valve timing, no desmodromic actuation; 96x61.5mm bore x stroke, 13.1:1 compression. Claimed as Ducati's lightest twin at ~54-55kg. |
| सिलेंडर | 2 | 2 |
| डिस्प्लेसमेंट | 946 cc | 890 cc |
| पावर | 111.2 hp @ 8,500 rpm | 115 hp @ 10,750 rpmसबसे अच्छा |
| टॉर्क | 105 Nm @ 6,250 rpmसबसे अच्छा | 92 Nm @ 8,250 rpm |
| ट्रांसमिशन | 6 stage gearbox , manual - standard shifter Secondary by chain | 6-speed manual gearbox with Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 standard; chain final drive (15T front/40T rear sprockets); primary drive ratio 1.84:1; shorter 1st/2nd gear ratios than the prior generation for low-speed response. |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 230 kg (वेट) | 199 kg |
| सीट की ऊंचाई | उपलब्ध नहीं | 830 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 22.5 Lसबसे अच्छा | 19 L |
| फ़्रंट सस्पेंशन | Reverse telescopic hydraulic fork, 48 mm diameter / Kayaba (KYB) , Wheel travel : 230 mm (9.06 in) Preload, compression and rebound adjustment | 45mm Marzocchi fully adjustable USD fork, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic suspension on S trim |
| रियर सस्पेंशन | Single shock absorber / Kayaba (KYB) , Wheel travel : 230 mm (9.06 in) Preload, compression and rebound adjustment | Sachs monoshock, progressive linkage, fully adjustable, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic shock on S trim |
| ब्रेक सिस्टम | ABS | Bosch Cornering ABS |
| फ़्रंट ब्रेक | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper | Dual 320mm discs with Brembo 4-piston radial-mount calipers |
| रियर ब्रेक | 1 Brembo disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper | 265mm disc with Brembo 2-piston caliper |
| फ़्रंट टायर | 90/90-21 | 120/70 ZR19 Pirelli Scorpion Trail II |
| रियर टायर | 150/70-18 | 170/60 ZR17 Pirelli Scorpion Trail II |
| क्विकशिफ़्टर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| लॉन्च कीमत | उपलब्ध नहीं | USD 15,995 (USA, 2025 MY base model (Ducati Red)) |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।