CFMoto 1000MT-X vs Ducati Multistrada V2: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di CFMoto 1000MT-X (2026-oggi) e Ducati Multistrada V2 (2025-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: CFMoto 1000MT-X 111,2 hp, Ducati Multistrada V2 115 hp.
- Coppia: CFMoto 1000MT-X 105 Nm, Ducati Multistrada V2 92 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- CFMoto 1000MT-X (2026-oggi)111,2
- Ducati Multistrada V2 (2025-oggi)115 (migliore)
Coppia Nm
- CFMoto 1000MT-X (2026-oggi)105 (migliore)
- Ducati Multistrada V2 (2025-oggi)92
Peso kg
- CFMoto 1000MT-X (2026-oggi)230
- Ducati Multistrada V2 (2025-oggi)199
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2026-oggi · Crafted Rimuovi | 2025-oggi Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Adventure | Adventure |
| Anni | 2026-oggi | 2025-oggi |
| Motore | two-cylinder in-line, parallel , 4 strokes, set at 285° Injection Ø n/a Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 946.20 cc 112.80 ch (111.20 hp) to 8,500 rpm 10.70 mkg (105 Nm) to 6,250 rpm | All-new 890cc 90° V-twin ('V2' engine family, shared in higher-output tunes with Panigale V2/Streetfighter V2), liquid-cooled, 4 valves/cyl with variable intake valve timing, no desmodromic actuation; 96x61.5mm bore x stroke, 13.1:1 compression. Claimed as Ducati's lightest twin at ~54-55kg. |
| Cilindri | 2 | 2 |
| Cilindrata | 946 cc | 890 cc |
| Potenza | 111,2 hp @ 8500 giri/min | 115 hp @ 10.750 giri/minMigliore |
| Coppia | 105 Nm @ 6250 giri/minMigliore | 92 Nm @ 8250 giri/min |
| Cambio | 6 stage gearbox , manual - standard shifter Secondary by chain | 6-speed manual gearbox with Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 standard; chain final drive (15T front/40T rear sprockets); primary drive ratio 1.84:1; shorter 1st/2nd gear ratios than the prior generation for low-speed response. |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 230 kg (con liquidi) | 199 kg |
| Altezza sella | Non disponibile | 830 mm |
| Capacità serbatoio | 22,5 LMigliore | 19 L |
| Sospensione anteriore | Reverse telescopic hydraulic fork, 48 mm diameter / Kayaba (KYB) , Wheel travel : 230 mm (9.06 in) Preload, compression and rebound adjustment | 45mm Marzocchi fully adjustable USD fork, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic suspension on S trim |
| Sospensione posteriore | Single shock absorber / Kayaba (KYB) , Wheel travel : 230 mm (9.06 in) Preload, compression and rebound adjustment | Sachs monoshock, progressive linkage, fully adjustable, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic shock on S trim |
| Impianto frenante | ABS | Bosch Cornering ABS |
| Freno anteriore | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper | Dual 320mm discs with Brembo 4-piston radial-mount calipers |
| Freno posteriore | 1 Brembo disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper | 265mm disc with Brembo 2-piston caliper |
| Pneumatico anteriore | 90/90-21 | 120/70 ZR19 Pirelli Scorpion Trail II |
| Pneumatico posteriore | 150/70-18 | 170/60 ZR17 Pirelli Scorpion Trail II |
| Quickshifter | Non disponibile | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | USD 15.995 (USA, 2025 MY base model (Ducati Red)) |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.