CFMoto 1000MT-X vs Ducati Multistrada V2: сравнение характеристик
Характеристики CFMoto 1000MT-X (2026-н. в.) и Ducati Multistrada V2 (2025-н. в.) рядом, для последнего модельного года каждого.
Главные различия
- Мощность: CFMoto 1000MT-X 111,2 hp, Ducati Multistrada V2 115 hp.
- Момент: CFMoto 1000MT-X 105 Nm, Ducati Multistrada V2 92 Nm.
Ключевые показатели
Мощность hp
- CFMoto 1000MT-X (2026-н. в.)111,2
- Ducati Multistrada V2 (2025-н. в.)115 (лучший)
Момент Nm
- CFMoto 1000MT-X (2026-н. в.)105 (лучший)
- Ducati Multistrada V2 (2025-н. в.)92
Масса kg
- CFMoto 1000MT-X (2026-н. в.)230
- Ducati Multistrada V2 (2025-н. в.)199
Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.
Все характеристики
| Характеристика | 2026-н. в. · Crafted Убрать | 2025-н. в. Убрать |
|---|---|---|
| Категория | Адвенчер | Адвенчер |
| Годы | 2026-н. в. | 2025-н. в. |
| Двигатель | two-cylinder in-line, parallel , 4 strokes, set at 285° Injection Ø n/a Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 946.20 cc 112.80 ch (111.20 hp) to 8,500 rpm 10.70 mkg (105 Nm) to 6,250 rpm | All-new 890cc 90° V-twin ('V2' engine family, shared in higher-output tunes with Panigale V2/Streetfighter V2), liquid-cooled, 4 valves/cyl with variable intake valve timing, no desmodromic actuation; 96x61.5mm bore x stroke, 13.1:1 compression. Claimed as Ducati's lightest twin at ~54-55kg. |
| Цилиндры | 2 | 2 |
| Объём двигателя | 946 cc | 890 cc |
| Мощность | 111,2 hp @ 8 500 об/мин | 115 hp @ 10 750 об/минЛучший |
| Момент | 105 Nm @ 6 250 об/минЛучший | 92 Nm @ 8 250 об/мин |
| Коробка передач | 6 stage gearbox , manual - standard shifter Secondary by chain | 6-speed manual gearbox with Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 standard; chain final drive (15T front/40T rear sprockets); primary drive ratio 1.84:1; shorter 1st/2nd gear ratios than the prior generation for low-speed response. |
| Главная передача | цепь | цепь |
| Масса | 230 kg (снаряжённая) | 199 kg |
| Высота сиденья | Нет данных | 830 mm |
| Объём бака | 22,5 LЛучший | 19 L |
| Передняя подвеска | Reverse telescopic hydraulic fork, 48 mm diameter / Kayaba (KYB) , Wheel travel : 230 mm (9.06 in) Preload, compression and rebound adjustment | 45mm Marzocchi fully adjustable USD fork, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic suspension on S trim |
| Задняя подвеска | Single shock absorber / Kayaba (KYB) , Wheel travel : 230 mm (9.06 in) Preload, compression and rebound adjustment | Sachs monoshock, progressive linkage, fully adjustable, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic shock on S trim |
| Тормозная система | ABS | Bosch Cornering ABS |
| Передний тормоз | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper | Dual 320mm discs with Brembo 4-piston radial-mount calipers |
| Задний тормоз | 1 Brembo disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper | 265mm disc with Brembo 2-piston caliper |
| Передняя шина | 90/90-21 | 120/70 ZR19 Pirelli Scorpion Trail II |
| Задняя шина | 150/70-18 | 170/60 ZR17 Pirelli Scorpion Trail II |
| Квикшифтер | Нет данных | Нет данных |
| Цена на старте продаж | Нет данных | USD 15 995 (USA, 2025 MY base model (Ducati Red)) |
- Масса: Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.