CFMoto 1000MT-X vs Ducati Multistrada V2: özellik karşılaştırması
CFMoto 1000MT-X (2026-günümüz) ve Ducati Multistrada V2 (2025-günümüz) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: CFMoto 1000MT-X 111,2 hp, Ducati Multistrada V2 115 hp.
- Tork: CFMoto 1000MT-X 105 Nm, Ducati Multistrada V2 92 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- CFMoto 1000MT-X (2026-günümüz)111,2
- Ducati Multistrada V2 (2025-günümüz)115 (en iyi)
Tork Nm
- CFMoto 1000MT-X (2026-günümüz)105 (en iyi)
- Ducati Multistrada V2 (2025-günümüz)92
Ağırlık kg
- CFMoto 1000MT-X (2026-günümüz)230
- Ducati Multistrada V2 (2025-günümüz)199
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2026-günümüz · Crafted Çıkar | 2025-günümüz Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Adventure | Adventure |
| Yıllar | 2026-günümüz | 2025-günümüz |
| Motor | two-cylinder in-line, parallel , 4 strokes, set at 285° Injection Ø n/a Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 946.20 cc 112.80 ch (111.20 hp) to 8,500 rpm 10.70 mkg (105 Nm) to 6,250 rpm | All-new 890cc 90° V-twin ('V2' engine family, shared in higher-output tunes with Panigale V2/Streetfighter V2), liquid-cooled, 4 valves/cyl with variable intake valve timing, no desmodromic actuation; 96x61.5mm bore x stroke, 13.1:1 compression. Claimed as Ducati's lightest twin at ~54-55kg. |
| Silindir | 2 | 2 |
| Motor hacmi | 946 cc | 890 cc |
| Güç | 111,2 hp @ 8.500 d/dk | 115 hp @ 10.750 d/dkEn iyi |
| Tork | 105 Nm @ 6.250 d/dkEn iyi | 92 Nm @ 8.250 d/dk |
| Şanzıman | 6 stage gearbox , manual - standard shifter Secondary by chain | 6-speed manual gearbox with Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 standard; chain final drive (15T front/40T rear sprockets); primary drive ratio 1.84:1; shorter 1st/2nd gear ratios than the prior generation for low-speed response. |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 230 kg (dolu) | 199 kg |
| Sele yüksekliği | Bilgi yok | 830 mm |
| Yakıt kapasitesi | 22,5 LEn iyi | 19 L |
| Ön süspansiyon | Reverse telescopic hydraulic fork, 48 mm diameter / Kayaba (KYB) , Wheel travel : 230 mm (9.06 in) Preload, compression and rebound adjustment | 45mm Marzocchi fully adjustable USD fork, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic suspension on S trim |
| Arka süspansiyon | Single shock absorber / Kayaba (KYB) , Wheel travel : 230 mm (9.06 in) Preload, compression and rebound adjustment | Sachs monoshock, progressive linkage, fully adjustable, 170mm travel (base); semi-active Sachs Skyhook electronic shock on S trim |
| Fren sistemi | ABS | Bosch Cornering ABS |
| Ön fren | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper | Dual 320mm discs with Brembo 4-piston radial-mount calipers |
| Arka fren | 1 Brembo disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper | 265mm disc with Brembo 2-piston caliper |
| Ön lastik | 90/90-21 | 120/70 ZR19 Pirelli Scorpion Trail II |
| Arka lastik | 150/70-18 | 170/60 ZR17 Pirelli Scorpion Trail II |
| Quickshifter | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | USD 15.995 (USA, 2025 MY base model (Ducati Red)) |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.