MV Agusta Enduro Veloce vs Suzuki GSX-S1000GX+: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di MV Agusta Enduro Veloce (2024-oggi) e Suzuki GSX-S1000GX+ (2024-oggi) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: MV Agusta Enduro Veloce 122,3 hp, Suzuki GSX-S1000GX+ 150 hp.
- Coppia: MV Agusta Enduro Veloce 102 Nm, Suzuki GSX-S1000GX+ 106 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- MV Agusta Enduro Veloce (2024-oggi)122,3
- Suzuki GSX-S1000GX+ (2024-oggi)150 (migliore)
Coppia Nm
- MV Agusta Enduro Veloce (2024-oggi)102
- Suzuki GSX-S1000GX+ (2024-oggi)106 (migliore)
Peso kg
- MV Agusta Enduro Veloce (2024-oggi)224
- Suzuki GSX-S1000GX+ (2024-oggi)232
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2024-oggi · 950 Rimuovi | 2024-oggi Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Adventure | Adventure |
| Anni | 2024-oggi | 2024-oggi |
| Motore | 3 cylinders online , 4 strokes, set at 120° injection Ø 47 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 931 cc 124 ch (122.30 hp) to 10,000 rpm 10.40 mkg to 7,000 rpm | 999cc inline-4 |
| Cilindri | Non disponibile | 4 |
| Cilindrata | 931 cc | 999 cc |
| Potenza | 122,3 hp @ 10.000 giri/min | 150 hp @ 11.000 giri/minMigliore |
| Coppia | 102 Nm @ 7000 giri/min | 106 Nm @ 9250 giri/minMigliore |
| Cambio | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain | 6-speed, chain drive, bidirectional quickshifter, slip/assist clutch |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 224 kg (a secco) | 232 kg (con liquidi) |
| Altezza sella | Non disponibile | 845 mm |
| Capacità serbatoio | 20 LMigliore | 19 L |
| Sospensione anteriore | Reverse telehydraulic fork Ø 48 mm, Wheel travel : 210 mm (8.27 in) Preload, compression and rebound adjustment | Showa Electronically Semi-Active Suspension (SESS), inverted fork, 150mm (5.9 in) travel, 6-axis IMU-controlled damping (soft/medium/hard), manual spring preload |
| Sospensione posteriore | Mono-damper, Wheel travel : 210 mm (8.27 in) Preload, compression and rebound adjustment | Showa Electronically Semi-Active Suspension (SESS), single shock, 150mm (5.9 in) travel, 6-axis IMU-controlled damping, electronically adjustable preload (auto or 3 selectable load modes) |
| Impianto frenante | ABS | ABS standard front & rear, including IMU-based cornering ABS |
| Freno anteriore | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper (Stylema monobloc) | Brembo radial-mount 4-piston calipers, twin 310mm discs |
| Freno posteriore | 1 Brembo disc Ø 265 mm (10.43 in), 2-piston caliper | Nissin 1-piston caliper, single 240mm disc |
| Pneumatico anteriore | 90/90-21 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 120/70 ZR17 M/C (58W), tubeless |
| Pneumatico posteriore | 150/70-18 | Dunlop Sportmax Roadsport 2, 190/50 ZR17 M/C (73W), tubeless |
| Quickshifter | Non disponibile | Sì |
| Prezzo di lancio | Non disponibile | USD 18.499 (US MSRP, excl destination charge) |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.