BMW F900XR vs Honda NT1100: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la BMW F900XR (2025-actualidad) y la Honda NT1100 (2025-actualidad) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: BMW F900XR 105 hp, Honda NT1100 100,6 hp.
- Par: BMW F900XR 93 Nm, Honda NT1100 112 Nm.
- Peso: BMW F900XR 216 kg, Honda NT1100 249 kg.
Cifras clave
Potencia hp
- BMW F900XR (2025-actualidad)105 (mejor)
- Honda NT1100 (2025-actualidad)100,6
Par Nm
- BMW F900XR (2025-actualidad)93
- Honda NT1100 (2025-actualidad)112 (mejor)
Peso kg
- BMW F900XR (2025-actualidad)216 (mejor)
- Honda NT1100 (2025-actualidad)249
Especificaciones completas
| Especificación | 2025-actualidad Quitar | 2025-actualidad · DCT Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Turismo | Turismo |
| Años | 2025-actualidad | 2025-actualidad |
| Motor | 895cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270-degree crank offset, 86mm x 77mm bore x stroke, 8 valves, revised for Euro 5+ compliance; 6-speed gearbox, wet multi-disc clutch with anti-hopping function | 1084cc liquid-cooled SOHC Unicam parallel-twin |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Cilindrada | 895 cc | 1084 cc |
| Potencia | 105 hp @ 8500 rpmMejor | 100,6 hp @ 7500 rpm |
| Par | 93 Nm @ 6500 rpm | 112 Nm @ 5500 rpmMejor |
| Transmisión | Constant-mesh 6-speed gearbox integrated in engine housing, endless O-ring chain final drive with rear hub vibration damping, secondary ratio 2.588 | 6-speed Dual Clutch Transmission (DCT), chain final drive |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 216 kg (con líquidos)Mejor | 249 kg (con líquidos) |
| Altura del asiento | 825 mm | 820 mm |
| Capacidad de combustible | 15,5 L | 20,4 LMejor |
| Suspensión delantera | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 170mm travel | 43mm Showa inverted fork, spring-preload adjustable, 150mm (5.9 in.) travel |
| Suspensión trasera | Monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, 172mm travel; Dynamic ESA offered as an option | Linkage-type Showa shock, spring-preload adjustable, 150mm (5.9 in.) travel |
| Sistema de frenos | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | IMU-based cornering ABS, standard (upgraded from 2-channel ABS on pre-facelift) |
| Freno delantero | Dual 320mm discs, Brembo calipers | Dual 310mm floating discs, radial-mount 4-piston calipers |
| Freno trasero | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | Single 256mm disc, single-piston caliper |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | No | No |
| Precio de lanzamiento | USD 12.370 (USA) | GBP 13.899 (UK) |
- Precio de lanzamiento: Sin clasificar: los precios de lanzamiento están en monedas distintas.