BMW F900XR vs Honda NT1100 : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la BMW F900XR (2025-aujourd'hui) et de la Honda NT1100 (2025-aujourd'hui) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : BMW F900XR 105 hp, Honda NT1100 100,6 hp.
- Couple : BMW F900XR 93 Nm, Honda NT1100 112 Nm.
- Poids : BMW F900XR 216 kg, Honda NT1100 249 kg.
Chiffres clés
Puissance hp
- BMW F900XR (2025-aujourd'hui)105 (meilleur)
- Honda NT1100 (2025-aujourd'hui)100,6
Couple Nm
- BMW F900XR (2025-aujourd'hui)93
- Honda NT1100 (2025-aujourd'hui)112 (meilleur)
Poids kg
- BMW F900XR (2025-aujourd'hui)216 (meilleur)
- Honda NT1100 (2025-aujourd'hui)249
Fiche complète
| Caractéristique | 2025-aujourd'hui Retirer | 2025-aujourd'hui · DCT Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Routière | Routière |
| Années | 2025-aujourd'hui | 2025-aujourd'hui |
| Moteur | 895cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270-degree crank offset, 86mm x 77mm bore x stroke, 8 valves, revised for Euro 5+ compliance; 6-speed gearbox, wet multi-disc clutch with anti-hopping function | 1084cc liquid-cooled SOHC Unicam parallel-twin |
| Cylindres | 2 | 2 |
| Cylindrée | 895 cc | 1 084 cc |
| Puissance | 105 hp @ 8 500 tr/minMeilleur | 100,6 hp @ 7 500 tr/min |
| Couple | 93 Nm @ 6 500 tr/min | 112 Nm @ 5 500 tr/minMeilleur |
| Boîte de vitesses | Constant-mesh 6-speed gearbox integrated in engine housing, endless O-ring chain final drive with rear hub vibration damping, secondary ratio 2.588 | 6-speed Dual Clutch Transmission (DCT), chain final drive |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 216 kg (tous pleins faits)Meilleur | 249 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | 825 mm | 820 mm |
| Capacité du réservoir | 15,5 L | 20,4 LMeilleur |
| Suspension avant | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 170mm travel | 43mm Showa inverted fork, spring-preload adjustable, 150mm (5.9 in.) travel |
| Suspension arrière | Monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, 172mm travel; Dynamic ESA offered as an option | Linkage-type Showa shock, spring-preload adjustable, 150mm (5.9 in.) travel |
| Système de freinage | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | IMU-based cornering ABS, standard (upgraded from 2-channel ABS on pre-facelift) |
| Frein avant | Dual 320mm discs, Brembo calipers | Dual 310mm floating discs, radial-mount 4-piston calipers |
| Frein arrière | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | Single 256mm disc, single-piston caliper |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Pneu arrière | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | Non | Non |
| Prix de lancement | USD 12 370 (USA) | GBP 13 899 (UK) |
- Prix de lancement: Non classé : les prix de lancement sont dans des devises différentes.