BMW F900XR vs Honda NT1100: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi BMW F900XR (2025-sekarang) dan Honda NT1100 (2025-sekarang) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: BMW F900XR 105 hp, Honda NT1100 100,6 hp.
- Torsi: BMW F900XR 93 Nm, Honda NT1100 112 Nm.
- Bobot: BMW F900XR 216 kg, Honda NT1100 249 kg.
Angka utama
Tenaga hp
- BMW F900XR (2025-sekarang)105 (terbaik)
- Honda NT1100 (2025-sekarang)100,6
Torsi Nm
- BMW F900XR (2025-sekarang)93
- Honda NT1100 (2025-sekarang)112 (terbaik)
Bobot kg
- BMW F900XR (2025-sekarang)216 (terbaik)
- Honda NT1100 (2025-sekarang)249
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2025-sekarang Hapus | 2025-sekarang · DCT Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Touring | Touring |
| Tahun | 2025-sekarang | 2025-sekarang |
| Mesin | 895cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270-degree crank offset, 86mm x 77mm bore x stroke, 8 valves, revised for Euro 5+ compliance; 6-speed gearbox, wet multi-disc clutch with anti-hopping function | 1084cc liquid-cooled SOHC Unicam parallel-twin |
| Silinder | 2 | 2 |
| Kapasitas mesin | 895 cc | 1.084 cc |
| Tenaga | 105 hp @ 8.500 rpmTerbaik | 100,6 hp @ 7.500 rpm |
| Torsi | 93 Nm @ 6.500 rpm | 112 Nm @ 5.500 rpmTerbaik |
| Transmisi | Constant-mesh 6-speed gearbox integrated in engine housing, endless O-ring chain final drive with rear hub vibration damping, secondary ratio 2.588 | 6-speed Dual Clutch Transmission (DCT), chain final drive |
| Penggerak akhir | rantai | rantai |
| Bobot | 216 kg (basah)Terbaik | 249 kg (basah) |
| Tinggi jok | 825 mm | 820 mm |
| Kapasitas tangki | 15,5 L | 20,4 LTerbaik |
| Suspensi depan | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 170mm travel | 43mm Showa inverted fork, spring-preload adjustable, 150mm (5.9 in.) travel |
| Suspensi belakang | Monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, 172mm travel; Dynamic ESA offered as an option | Linkage-type Showa shock, spring-preload adjustable, 150mm (5.9 in.) travel |
| Sistem rem | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | IMU-based cornering ABS, standard (upgraded from 2-channel ABS on pre-facelift) |
| Rem depan | Dual 320mm discs, Brembo calipers | Dual 310mm floating discs, radial-mount 4-piston calipers |
| Rem belakang | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | Single 256mm disc, single-piston caliper |
| Ban depan | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Ban belakang | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | Tidak | Tidak |
| Harga peluncuran | USD 12.370 (USA) | GBP 13.899 (UK) |
- Harga peluncuran: Tidak diperingkat: harga peluncuran memakai mata uang yang berbeda.