BMW F900XR vs Honda NT1100: özellik karşılaştırması
BMW F900XR (2025-günümüz) ve Honda NT1100 (2025-günümüz) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: BMW F900XR 105 hp, Honda NT1100 100,6 hp.
- Tork: BMW F900XR 93 Nm, Honda NT1100 112 Nm.
- Ağırlık: BMW F900XR 216 kg, Honda NT1100 249 kg.
Temel değerler
Güç hp
- BMW F900XR (2025-günümüz)105 (en iyi)
- Honda NT1100 (2025-günümüz)100,6
Tork Nm
- BMW F900XR (2025-günümüz)93
- Honda NT1100 (2025-günümüz)112 (en iyi)
Ağırlık kg
- BMW F900XR (2025-günümüz)216 (en iyi)
- Honda NT1100 (2025-günümüz)249
Tüm özellikler
| Özellik | 2025-günümüz Çıkar | 2025-günümüz · DCT Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Touring | Touring |
| Yıllar | 2025-günümüz | 2025-günümüz |
| Motor | 895cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270-degree crank offset, 86mm x 77mm bore x stroke, 8 valves, revised for Euro 5+ compliance; 6-speed gearbox, wet multi-disc clutch with anti-hopping function | 1084cc liquid-cooled SOHC Unicam parallel-twin |
| Silindir | 2 | 2 |
| Motor hacmi | 895 cc | 1.084 cc |
| Güç | 105 hp @ 8.500 d/dkEn iyi | 100,6 hp @ 7.500 d/dk |
| Tork | 93 Nm @ 6.500 d/dk | 112 Nm @ 5.500 d/dkEn iyi |
| Şanzıman | Constant-mesh 6-speed gearbox integrated in engine housing, endless O-ring chain final drive with rear hub vibration damping, secondary ratio 2.588 | 6-speed Dual Clutch Transmission (DCT), chain final drive |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 216 kg (dolu)En iyi | 249 kg (dolu) |
| Sele yüksekliği | 825 mm | 820 mm |
| Yakıt kapasitesi | 15,5 L | 20,4 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 170mm travel | 43mm Showa inverted fork, spring-preload adjustable, 150mm (5.9 in.) travel |
| Arka süspansiyon | Monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, 172mm travel; Dynamic ESA offered as an option | Linkage-type Showa shock, spring-preload adjustable, 150mm (5.9 in.) travel |
| Fren sistemi | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | IMU-based cornering ABS, standard (upgraded from 2-channel ABS on pre-facelift) |
| Ön fren | Dual 320mm discs, Brembo calipers | Dual 310mm floating discs, radial-mount 4-piston calipers |
| Arka fren | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | Single 256mm disc, single-piston caliper |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Arka lastik | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Çıkış fiyatı | USD 12.370 (USA) | GBP 13.899 (UK) |
- Çıkış fiyatı: Sıralanmadı: çıkış fiyatları farklı para birimlerinde.