BMW F900XR对比Honda NT1100:参数对比
BMW F900XR(2025-至今)与Honda NT1100(2025-至今)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:BMW F900XR 105 hp,Honda NT1100 100.6 hp。
- 扭矩:BMW F900XR 93 Nm,Honda NT1100 112 Nm。
- 重量:BMW F900XR 216 kg,Honda NT1100 249 kg。
关键数据
功率 hp
- BMW F900XR (2025-至今)105 (最佳)
- Honda NT1100 (2025-至今)100.6
扭矩 Nm
- BMW F900XR (2025-至今)93
- Honda NT1100 (2025-至今)112 (最佳)
重量 kg
- BMW F900XR (2025-至今)216 (最佳)
- Honda NT1100 (2025-至今)249
完整参数
| 参数项 | 2025-至今 移除 | 2025-至今 · DCT 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 旅行 | 旅行 |
| 年份 | 2025-至今 | 2025-至今 |
| 发动机 | 895cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270-degree crank offset, 86mm x 77mm bore x stroke, 8 valves, revised for Euro 5+ compliance; 6-speed gearbox, wet multi-disc clutch with anti-hopping function | 1084cc liquid-cooled SOHC Unicam parallel-twin |
| 气缸数 | 2 | 2 |
| 排量 | 895 cc | 1,084 cc |
| 功率 | 105 hp @ 8,500 转/分最佳 | 100.6 hp @ 7,500 转/分 |
| 扭矩 | 93 Nm @ 6,500 转/分 | 112 Nm @ 5,500 转/分最佳 |
| 变速器 | Constant-mesh 6-speed gearbox integrated in engine housing, endless O-ring chain final drive with rear hub vibration damping, secondary ratio 2.588 | 6-speed Dual Clutch Transmission (DCT), chain final drive |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 216 kg (湿重)最佳 | 249 kg (湿重) |
| 座高 | 825 mm | 820 mm |
| 油箱容量 | 15.5 L | 20.4 L最佳 |
| 前悬挂 | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 170mm travel | 43mm Showa inverted fork, spring-preload adjustable, 150mm (5.9 in.) travel |
| 后悬挂 | Monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, 172mm travel; Dynamic ESA offered as an option | Linkage-type Showa shock, spring-preload adjustable, 150mm (5.9 in.) travel |
| 制动系统 | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | IMU-based cornering ABS, standard (upgraded from 2-channel ABS on pre-facelift) |
| 前制动 | Dual 320mm discs, Brembo calipers | Dual 310mm floating discs, radial-mount 4-piston calipers |
| 后制动 | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | Single 256mm disc, single-piston caliper |
| 前轮胎 | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| 后轮胎 | 180/55 ZR17 | 180/55-17 |
| 快速换挡 | 无 | 无 |
| 上市价格 | USD 12,370 (USA) | GBP 13,899 (UK) |
- 上市价格: 未排名:上市价格使用了不同货币。