Ducati Monster 1200 vs Suzuki GSX-S1000: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Ducati Monster 1200 (2017-2020) y la Suzuki GSX-S1000 (2021-2025) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Ducati Monster 1200 150 hp, Suzuki GSX-S1000 150,2 hp.
- Par: Ducati Monster 1200 126,2 Nm, Suzuki GSX-S1000 106 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Ducati Monster 1200 (2017-2020)150
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)150,2 (mejor)
Par Nm
- Ducati Monster 1200 (2017-2020)126,2 (mejor)
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)106
Peso kg
- Ducati Monster 1200 (2017-2020)185
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)214
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2017-2020 · S Quitar | 2021-2025 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Naked | Naked |
| Años | 2017-2020 | 2021-2025 |
| Motor | 1,198cc Testastretta 11° DS L-twin, Euro4-compliant revision with new throttle bodies and twin exhaust silencers; desmodromic, 4 valves/cylinder, liquid-cooled. Bore x stroke 106.0mm x 67.9mm. | 999cc liquid-cooled inline-four, DOHC, 16-valve; revised camshafts, valve springs, throttle bodies, airbox and 4-2-1 exhaust for Euro 5 |
| Cilindros | 2 | 4 |
| Cilindrada | 1198 cc | 999 cc |
| Potencia | 150 hp @ 9250 rpm | 150,2 hp @ 11.000 rpmMejor |
| Par | 126,2 Nm @ 7750 rpmMejor | 106 Nm @ 9250 rpm |
| Transmisión | 6-speed manual gearbox with wet multiplate slipper clutch, chain final drive, bi-directional quickshifter standard. | 6-speed manual, chain final drive, bidirectional quickshifter standard, assist/slipper clutch, ride-by-wire throttle |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 185 kg (en seco) | 214 kg (con líquidos) |
| Altura del asiento | 795 mm | 810 mm |
| Capacidad de combustible | 16,5 L | 19 LMejor |
| Suspensión delantera | 48mm Öhlins fully adjustable upside-down fork | KYB inverted fork, fully adjustable preload, compression and rebound damping |
| Suspensión trasera | Öhlins fully adjustable monoshock, single-sided swingarm | KYB single shock, link-type, adjustable preload and rebound damping |
| Sistema de frenos | Bosch cornering ABS (IMU-based) | ABS standard |
| Freno delantero | 2 x 330mm discs, Brembo M50 monobloc 4-piston radial calipers | Dual 310mm discs with Brembo Monobloc 4-piston calipers |
| Freno trasero | 245mm disc, 2-piston caliper | Single disc, reported as approx. 250mm with a single-piston caliper; not independently confirmed from a primary source |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso III) | 120/70 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) |
| Neumático trasero | 190/55 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso III) | 190/50 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) |
| Quickshifter | Sí | Sí |
| Precio de lanzamiento | USD 16.995 (US MSRP at 2017 Euro4 relaunch) | USD 11.299 (USA)Mejor |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.