Ducati Monster 1200对比Suzuki GSX-S1000:参数对比
Ducati Monster 1200(2017-2020)与Suzuki GSX-S1000(2021-2025)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Ducati Monster 1200 150 hp,Suzuki GSX-S1000 150.2 hp。
- 扭矩:Ducati Monster 1200 126.2 Nm,Suzuki GSX-S1000 106 Nm。
关键数据
功率 hp
- Ducati Monster 1200 (2017-2020)150
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)150.2 (最佳)
扭矩 Nm
- Ducati Monster 1200 (2017-2020)126.2 (最佳)
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)106
重量 kg
- Ducati Monster 1200 (2017-2020)185
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)214
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2017-2020 · S 移除 | 2021-2025 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 街车 | 街车 |
| 年份 | 2017-2020 | 2021-2025 |
| 发动机 | 1,198cc Testastretta 11° DS L-twin, Euro4-compliant revision with new throttle bodies and twin exhaust silencers; desmodromic, 4 valves/cylinder, liquid-cooled. Bore x stroke 106.0mm x 67.9mm. | 999cc liquid-cooled inline-four, DOHC, 16-valve; revised camshafts, valve springs, throttle bodies, airbox and 4-2-1 exhaust for Euro 5 |
| 气缸数 | 2 | 4 |
| 排量 | 1,198 cc | 999 cc |
| 功率 | 150 hp @ 9,250 转/分 | 150.2 hp @ 11,000 转/分最佳 |
| 扭矩 | 126.2 Nm @ 7,750 转/分最佳 | 106 Nm @ 9,250 转/分 |
| 变速器 | 6-speed manual gearbox with wet multiplate slipper clutch, chain final drive, bi-directional quickshifter standard. | 6-speed manual, chain final drive, bidirectional quickshifter standard, assist/slipper clutch, ride-by-wire throttle |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 185 kg (干重) | 214 kg (湿重) |
| 座高 | 795 mm | 810 mm |
| 油箱容量 | 16.5 L | 19 L最佳 |
| 前悬挂 | 48mm Öhlins fully adjustable upside-down fork | KYB inverted fork, fully adjustable preload, compression and rebound damping |
| 后悬挂 | Öhlins fully adjustable monoshock, single-sided swingarm | KYB single shock, link-type, adjustable preload and rebound damping |
| 制动系统 | Bosch cornering ABS (IMU-based) | ABS standard |
| 前制动 | 2 x 330mm discs, Brembo M50 monobloc 4-piston radial calipers | Dual 310mm discs with Brembo Monobloc 4-piston calipers |
| 后制动 | 245mm disc, 2-piston caliper | Single disc, reported as approx. 250mm with a single-piston caliper; not independently confirmed from a primary source |
| 前轮胎 | 120/70 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso III) | 120/70 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) |
| 后轮胎 | 190/55 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso III) | 190/50 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) |
| 快速换挡 | 有 | 有 |
| 上市价格 | USD 16,995 (US MSRP at 2017 Euro4 relaunch) | USD 11,299 (USA)最佳 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。