Ducati Monster 1200 vs Suzuki GSX-S1000: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Ducati Monster 1200 (2017-2020) e da Suzuki GSX-S1000 (2021-2025) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Ducati Monster 1200 150 hp, Suzuki GSX-S1000 150,2 hp.
- Torque: Ducati Monster 1200 126,2 Nm, Suzuki GSX-S1000 106 Nm.
Números principais
Potência hp
- Ducati Monster 1200 (2017-2020)150
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)150,2 (melhor)
Torque Nm
- Ducati Monster 1200 (2017-2020)126,2 (melhor)
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)106
Peso kg
- Ducati Monster 1200 (2017-2020)185
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)214
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2017-2020 · S Remover | 2021-2025 Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anos | 2017-2020 | 2021-2025 |
| Motor | 1,198cc Testastretta 11° DS L-twin, Euro4-compliant revision with new throttle bodies and twin exhaust silencers; desmodromic, 4 valves/cylinder, liquid-cooled. Bore x stroke 106.0mm x 67.9mm. | 999cc liquid-cooled inline-four, DOHC, 16-valve; revised camshafts, valve springs, throttle bodies, airbox and 4-2-1 exhaust for Euro 5 |
| Cilindros | 2 | 4 |
| Cilindrada | 1.198 cc | 999 cc |
| Potência | 150 hp @ 9.250 rpm | 150,2 hp @ 11.000 rpmMelhor |
| Torque | 126,2 Nm @ 7.750 rpmMelhor | 106 Nm @ 9.250 rpm |
| Câmbio | 6-speed manual gearbox with wet multiplate slipper clutch, chain final drive, bi-directional quickshifter standard. | 6-speed manual, chain final drive, bidirectional quickshifter standard, assist/slipper clutch, ride-by-wire throttle |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 185 kg (a seco) | 214 kg (com fluidos) |
| Altura do assento | 795 mm | 810 mm |
| Capacidade do tanque | 16,5 L | 19 LMelhor |
| Suspensão dianteira | 48mm Öhlins fully adjustable upside-down fork | KYB inverted fork, fully adjustable preload, compression and rebound damping |
| Suspensão traseira | Öhlins fully adjustable monoshock, single-sided swingarm | KYB single shock, link-type, adjustable preload and rebound damping |
| Sistema de freios | Bosch cornering ABS (IMU-based) | ABS standard |
| Freio dianteiro | 2 x 330mm discs, Brembo M50 monobloc 4-piston radial calipers | Dual 310mm discs with Brembo Monobloc 4-piston calipers |
| Freio traseiro | 245mm disc, 2-piston caliper | Single disc, reported as approx. 250mm with a single-piston caliper; not independently confirmed from a primary source |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso III) | 120/70 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) |
| Pneu traseiro | 190/55 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso III) | 190/50 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) |
| Quickshifter | Sim | Sim |
| Preço de lançamento | USD 16.995 (US MSRP at 2017 Euro4 relaunch) | USD 11.299 (USA)Melhor |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.