Ducati Monster 1200 vs Suzuki GSX-S1000: özellik karşılaştırması
Ducati Monster 1200 (2017-2020) ve Suzuki GSX-S1000 (2021-2025) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Ducati Monster 1200 150 hp, Suzuki GSX-S1000 150,2 hp.
- Tork: Ducati Monster 1200 126,2 Nm, Suzuki GSX-S1000 106 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- Ducati Monster 1200 (2017-2020)150
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)150,2 (en iyi)
Tork Nm
- Ducati Monster 1200 (2017-2020)126,2 (en iyi)
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)106
Ağırlık kg
- Ducati Monster 1200 (2017-2020)185
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)214
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2017-2020 · S Çıkar | 2021-2025 Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Naked | Naked |
| Yıllar | 2017-2020 | 2021-2025 |
| Motor | 1,198cc Testastretta 11° DS L-twin, Euro4-compliant revision with new throttle bodies and twin exhaust silencers; desmodromic, 4 valves/cylinder, liquid-cooled. Bore x stroke 106.0mm x 67.9mm. | 999cc liquid-cooled inline-four, DOHC, 16-valve; revised camshafts, valve springs, throttle bodies, airbox and 4-2-1 exhaust for Euro 5 |
| Silindir | 2 | 4 |
| Motor hacmi | 1.198 cc | 999 cc |
| Güç | 150 hp @ 9.250 d/dk | 150,2 hp @ 11.000 d/dkEn iyi |
| Tork | 126,2 Nm @ 7.750 d/dkEn iyi | 106 Nm @ 9.250 d/dk |
| Şanzıman | 6-speed manual gearbox with wet multiplate slipper clutch, chain final drive, bi-directional quickshifter standard. | 6-speed manual, chain final drive, bidirectional quickshifter standard, assist/slipper clutch, ride-by-wire throttle |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 185 kg (kuru) | 214 kg (dolu) |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 810 mm |
| Yakıt kapasitesi | 16,5 L | 19 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | 48mm Öhlins fully adjustable upside-down fork | KYB inverted fork, fully adjustable preload, compression and rebound damping |
| Arka süspansiyon | Öhlins fully adjustable monoshock, single-sided swingarm | KYB single shock, link-type, adjustable preload and rebound damping |
| Fren sistemi | Bosch cornering ABS (IMU-based) | ABS standard |
| Ön fren | 2 x 330mm discs, Brembo M50 monobloc 4-piston radial calipers | Dual 310mm discs with Brembo Monobloc 4-piston calipers |
| Arka fren | 245mm disc, 2-piston caliper | Single disc, reported as approx. 250mm with a single-piston caliper; not independently confirmed from a primary source |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso III) | 120/70 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) |
| Arka lastik | 190/55 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso III) | 190/50 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) |
| Quickshifter | Var | Var |
| Çıkış fiyatı | USD 16.995 (US MSRP at 2017 Euro4 relaunch) | USD 11.299 (USA)En iyi |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.