Ducati Monster 1200 बनाम Suzuki GSX-S1000: स्पेसिफिकेशन तुलना
Ducati Monster 1200 (2017-2020) और Suzuki GSX-S1000 (2021-2025) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Ducati Monster 1200 150 hp, Suzuki GSX-S1000 150.2 hp।
- टॉर्क: Ducati Monster 1200 126.2 Nm, Suzuki GSX-S1000 106 Nm।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Ducati Monster 1200 (2017-2020)150
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)150.2 (सबसे अच्छा)
टॉर्क Nm
- Ducati Monster 1200 (2017-2020)126.2 (सबसे अच्छा)
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)106
वज़न kg
- Ducati Monster 1200 (2017-2020)185
- Suzuki GSX-S1000 (2021-2025)214
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2017-2020 · S हटाएं | 2021-2025 हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | नेकेड | नेकेड |
| वर्ष | 2017-2020 | 2021-2025 |
| इंजन | 1,198cc Testastretta 11° DS L-twin, Euro4-compliant revision with new throttle bodies and twin exhaust silencers; desmodromic, 4 valves/cylinder, liquid-cooled. Bore x stroke 106.0mm x 67.9mm. | 999cc liquid-cooled inline-four, DOHC, 16-valve; revised camshafts, valve springs, throttle bodies, airbox and 4-2-1 exhaust for Euro 5 |
| सिलेंडर | 2 | 4 |
| डिस्प्लेसमेंट | 1,198 cc | 999 cc |
| पावर | 150 hp @ 9,250 rpm | 150.2 hp @ 11,000 rpmसबसे अच्छा |
| टॉर्क | 126.2 Nm @ 7,750 rpmसबसे अच्छा | 106 Nm @ 9,250 rpm |
| ट्रांसमिशन | 6-speed manual gearbox with wet multiplate slipper clutch, chain final drive, bi-directional quickshifter standard. | 6-speed manual, chain final drive, bidirectional quickshifter standard, assist/slipper clutch, ride-by-wire throttle |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 185 kg (ड्राई) | 214 kg (वेट) |
| सीट की ऊंचाई | 795 mm | 810 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 16.5 L | 19 Lसबसे अच्छा |
| फ़्रंट सस्पेंशन | 48mm Öhlins fully adjustable upside-down fork | KYB inverted fork, fully adjustable preload, compression and rebound damping |
| रियर सस्पेंशन | Öhlins fully adjustable monoshock, single-sided swingarm | KYB single shock, link-type, adjustable preload and rebound damping |
| ब्रेक सिस्टम | Bosch cornering ABS (IMU-based) | ABS standard |
| फ़्रंट ब्रेक | 2 x 330mm discs, Brembo M50 monobloc 4-piston radial calipers | Dual 310mm discs with Brembo Monobloc 4-piston calipers |
| रियर ब्रेक | 245mm disc, 2-piston caliper | Single disc, reported as approx. 250mm with a single-piston caliper; not independently confirmed from a primary source |
| फ़्रंट टायर | 120/70 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso III) | 120/70 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) |
| रियर टायर | 190/55 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso III) | 190/50 ZR17 (Dunlop Roadsport 2) |
| क्विकशिफ़्टर | हां | हां |
| लॉन्च कीमत | USD 16,995 (US MSRP at 2017 Euro4 relaunch) | USD 11,299 (USA)सबसे अच्छा |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।