BMW F900XR vs MV Agusta Turismo Veloce : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la BMW F900XR (2025-aujourd'hui) et de la MV Agusta Turismo Veloce (2024-aujourd'hui) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : BMW F900XR 105 hp, MV Agusta Turismo Veloce 108,5 hp.
- Couple : BMW F900XR 93 Nm, MV Agusta Turismo Veloce 84 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- BMW F900XR (2025-aujourd'hui)105
- MV Agusta Turismo Veloce (2024-aujourd'hui)108,5 (meilleur)
Couple Nm
- BMW F900XR (2025-aujourd'hui)93 (meilleur)
- MV Agusta Turismo Veloce (2024-aujourd'hui)84
Poids kg
- BMW F900XR (2025-aujourd'hui)216
- MV Agusta Turismo Veloce (2024-aujourd'hui)199
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2025-aujourd'hui Retirer | 2024-aujourd'hui · 800 RC SCS Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Routière | Routière |
| Années | 2025-aujourd'hui | 2024-aujourd'hui |
| Moteur | 895cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270-degree crank offset, 86mm x 77mm bore x stroke, 8 valves, revised for Euro 5+ compliance; 6-speed gearbox, wet multi-disc clutch with anti-hopping function | 3 cylinders online , 4 strokes Injection Ø 47 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 798 cc 110 ch (108.50 hp) to 11,000 rpm 8.57 mkg to 8,500 rpm |
| Cylindres | 2 | Non disponible |
| Cylindrée | 895 cc | 798 cc |
| Puissance | 105 hp @ 8 500 tr/min | 108,5 hp @ 11 000 tr/minMeilleur |
| Couple | 93 Nm @ 6 500 tr/minMeilleur | 84 Nm @ 8 500 tr/min |
| Boîte de vitesses | Constant-mesh 6-speed gearbox integrated in engine housing, endless O-ring chain final drive with rear hub vibration damping, secondary ratio 2.588 | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 216 kg (tous pleins faits) | 199 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 825 mm | 830 mm |
| Capacité du réservoir | 15,5 L | 21,5 LMeilleur |
| Suspension avant | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 170mm travel | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 160 mm (6.30 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Suspension arrière | Monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, 172mm travel; Dynamic ESA offered as an option | Mono-damper, Wheel travel : 165 mm (6.50 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Système de freinage | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | ABS |
| Frein avant | Dual 320mm discs, Brembo calipers | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Frein arrière | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | 1 Brembo disc Ø 220 mm (8.66 in), 2-piston caliper |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Pneu arrière | 180/55 ZR17 | 190/55-17 |
| Quickshifter | Non | Non disponible |
| Prix de lancement | USD 12 370 (USA) | Non disponible |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.