BMW F900XR vs MV Agusta Turismo Veloce: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da BMW F900XR (2025-atual) e da MV Agusta Turismo Veloce (2024-atual) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: BMW F900XR 105 hp, MV Agusta Turismo Veloce 108,5 hp.
- Torque: BMW F900XR 93 Nm, MV Agusta Turismo Veloce 84 Nm.
Números principais
Potência hp
- BMW F900XR (2025-atual)105
- MV Agusta Turismo Veloce (2024-atual)108,5 (melhor)
Torque Nm
- BMW F900XR (2025-atual)93 (melhor)
- MV Agusta Turismo Veloce (2024-atual)84
Peso kg
- BMW F900XR (2025-atual)216
- MV Agusta Turismo Veloce (2024-atual)199
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2025-atual Remover | 2024-atual · 800 RC SCS Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Touring | Touring |
| Anos | 2025-atual | 2024-atual |
| Motor | 895cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, 270-degree crank offset, 86mm x 77mm bore x stroke, 8 valves, revised for Euro 5+ compliance; 6-speed gearbox, wet multi-disc clutch with anti-hopping function | 3 cylinders online , 4 strokes Injection Ø 47 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 798 cc 110 ch (108.50 hp) to 11,000 rpm 8.57 mkg to 8,500 rpm |
| Cilindros | 2 | Não disponível |
| Cilindrada | 895 cc | 798 cc |
| Potência | 105 hp @ 8.500 rpm | 108,5 hp @ 11.000 rpmMelhor |
| Torque | 93 Nm @ 6.500 rpmMelhor | 84 Nm @ 8.500 rpm |
| Câmbio | Constant-mesh 6-speed gearbox integrated in engine housing, endless O-ring chain final drive with rear hub vibration damping, secondary ratio 2.588 | 6 stage gearbox , manual - shifter as standard Secondary by chain |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 216 kg (com fluidos) | 199 kg (a seco) |
| Altura do assento | 825 mm | 830 mm |
| Capacidade do tanque | 15,5 L | 21,5 LMelhor |
| Suspensão dianteira | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 170mm travel | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 160 mm (6.30 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Suspensão traseira | Monoshock, adjustable spring preload and rebound damping, 172mm travel; Dynamic ESA offered as an option | Mono-damper, Wheel travel : 165 mm (6.50 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Sistema de freios | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | ABS |
| Freio dianteiro | Dual 320mm discs, Brembo calipers | 2 Brembo discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| Freio traseiro | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | 1 Brembo disc Ø 220 mm (8.66 in), 2-piston caliper |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 180/55 ZR17 | 190/55-17 |
| Quickshifter | Não | Não disponível |
| Preço de lançamento | USD 12.370 (USA) | Não disponível |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.